根據《關于開展2018年閔行領軍人才選拔工作的通知》(閔人社發[2018]39號)文件精神,通過各基層單位推薦、同行專家推薦和個人自薦以及主管部門審核,委托市相關專家組織評審,經區人才工作領導小組研究決定,擬將陳金國等58人列入上海領軍人才“后備隊”(閔行領軍人才)培養計劃?,F予以公示:
序號 | 姓名 | 單位名稱 |
1 | 陳金國 | 上海市群益職業技術學校 |
2 | 何美龍 | 上海市閔行中學 |
3 | 沈珺 | 上海中醫藥大學附屬閔行薔薇小學 |
4 | 周曉松 | 上海市莘莊中學 |
5 | 薛唯侃 | 閔行廣播電視臺 |
6 | 王世喜 | 上海融力天聞律師事務所 |
7 | 揭志軍 | 上海市第五人民醫院 |
8 | 賈兵 | 復旦大學附屬兒科醫院 |
9 | 王立順 | 上海市閔行區中心醫院 |
10 | 楊奕清 | 上海市第五人民醫院 |
11 | 方浩 | 上海市閔行區中心醫院 |
12 | 趙小虎 | 上海市第五人民醫院 |
13 | 孟哲峰 | 上海市閔行區中心醫院 |
14 | 鄭永勇 | 上海勛和醫藥科技有限公司 |
15 | 彭揚 | 柯惠(中國)醫療器材技術有限公司 |
16 | 岳鵬 | 上海建科檢驗有限公司 |
17 | 李強濤 | 深圳中廣核工程設計有限公司上海分公司 |
18 | 劉曉 | 上海航天設備制造總廠有限公司 |
19 | 翟載騰 | 上海衛星工程研究所 |
20 | 馬文通 | 中電投電力工程有限公司 |
21 | 梅林波 | 上海電氣電站設備有限公司上海汽輪機廠 |
22 | 趙鑫 | 上海復合材料科技有限公司 |
23 | 王克菲 | 中國航發商用航空發動機有限責任公司 |
24 | 梁剛 | 中國船舶重工集團公司第七一一研究所 |
25 | 陶麗 | 上海發電設備成套設計研究院有限責任公司 |
26 | 王鐵磊 | 上海犇眾信息技術有限公司 |
27 | 魏然 | 上海埃依斯航天科技有限公司 |
28 | 劉家朋 | 上海匯像信息技術有限公司 |
29 | 曾慶兵 | 上海航空電器有限公司 |
30 | 鄒黎 | 上海凡米智能科技有限公司 |
31 | 馮立男 | 上海云拿智能科技有限公司 |
32 | 于化叢 | 上海質衛環??萍加邢薰?/p> |
33 | 賈巍 | 上海太陽能工程技術研究中心有限公司 |
34 | 趙萬良 | 上海航天控制技術研究所 |
35 | 朱新強 | 上海舜宇恒平科學儀器有限公司 |
36 | 戴金權 | 英特爾亞太研發有限公司 |
37 | 李旭評 | 上??臻g電源研究所 |
38 | 張世明 | 上海中聚佳華電池科技有限公司 |
39 | 劉剛 | 上海衛星裝備研究所 |
40 | 閻震 | 索爾維投資有限公司 |
41 | 張熠霄 | 上海動力儲能電池系統工程技術有限公司 |
42 | 李云峰 | 上海問鼎環??萍加邢薰?/span> |
43 | 張永春 | 上海市農業科學院 |
44 | 劉艷芳 | 上海市農業科學院 |
45 | 張厚雙 | 中國農業科學院上海獸醫研究所 |
46 | 劉國蘭 | 上海市農業生物基因中心 |
47 | 馬貴軍 | 申聯生物醫藥(上海)股份有限公司 |
48 | 許旺永 | 上海唯都市場營銷策劃股份有限公司 |
49 | 周宏建 | 上海驕成機電設備有限公司 |
50 | 陳敏 | 上海闌途信息技術有限公司 |
51 | 譚勇 | 上海諾倬力機電科技有限公司 |
52 | 萬輝 | 上海探能實業有限公司 |
53 | 盧偉 | 上海眾仕環境科技股份有限公司 |
54 | 張智權 | 上海碳索能源環境服務有限公司 |
55 | 張劼 | 上海中航光電子有限公司 |
56 | 顧凱 | 東軟集團(上海)有限公司 |
57 | 王軍 | 上海安軒自動化科技有限公司 |
58 | 許召輝 | 中航華東光電(上海)有限公司 |
個人和組織均可對公示對象的有關情況向上海市閔行區人才工作領導小組辦公室反映。反映要實事求是,最好能署名,便于調查核實。
聯系地址:閔行區人力資源和社會保障局人才開發科,莘北路168號2號樓205室。
電 話:33883952
郵 編:201199